ꯑꯁꯥꯝ
Appearance
| ꯑꯁꯥꯝ | ||
|---|---|---|
| ꯁ꯭ꯇꯦꯠ | ||
| ||
| Coordinates (Dispur, Guwahati): 26°08′N 91°46′E / 26.14°N 91.77°Eꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ: 26°08′N 91°46′E / 26.14°N 91.77°E | ||
| Country | ||
| ꯀꯣꯅꯨꯡ | ꯗꯤꯁꯄꯨꯔ | |
| ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯇꯤ | ꯒꯨꯋꯥꯍꯇꯤ | |
| ꯄꯅꯥ | ꯳꯳ | |
| Government | ||
| • ꯃꯁꯥ | ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛ | |
| • ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ | ꯖꯒꯗꯤꯁ ꯃꯨꯈꯤ | |
| • ꯁꯦꯂꯨꯡꯕ ꯃꯀꯣꯛ | ꯁꯔꯕꯥꯅꯟꯗ ꯁꯣꯅꯣꯋꯥꯜ | |
| • ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ | ꯌꯨꯅꯤꯀꯥꯔꯃꯦꯜ (꯱꯲꯶ ꯐꯝ ꯂꯩ꯫) | |
| • ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯟꯁ꯭ꯇꯤꯇ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤ | ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ (꯷) ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ (꯱꯴) | |
| • ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯋꯥꯌꯦꯟꯁꯪ | ꯒꯧꯍꯥꯇꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯋꯥꯌꯦꯟꯁꯪ | |
| Area | ||
| • Total | ꯷꯸,꯴꯳꯸ km২ (৩০,২৮৫ sq mi) | |
| ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯊꯪꯪ ꯃꯅꯥꯎ | ꯱꯶ꯁꯨꯕ | |
| Elevation | ꯴꯵-꯱꯹꯶꯰ m (꯱꯴꯵-꯶꯴꯳꯰ ft) | |
| Population (꯲꯰꯱꯱) | ||
| • Total | ꯳꯱꯱꯶꯹꯲꯷꯲ | |
| • Rank | ꯱꯵ꯁꯨꯕ | |
| ꯖꯤꯗꯤꯄꯤ | ||
| ꯂꯣꯜꯁꯤꯡ | ||
| • ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ | ꯑꯁꯥꯃꯤꯁ ꯂꯣꯟ | |
| • Additional official | ꯕꯦꯡꯒꯂꯤ ꯂꯣꯟ (ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ) ꯕꯣꯔꯣ ꯂꯣꯟ | |
| Time zone | UTC+꯰꯵:꯳꯰ (ꯑꯥꯏ•ꯑꯦꯁ•ꯇꯤ) | |
| ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯳꯱꯶꯶ ꯀꯣꯗ | IN-AS | |
| ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ | assam | |
| Symbols | ||
| ꯂꯣꯟ | ||
| ꯖꯒꯣꯏ | ||
| ꯎꯆꯦꯛ | ||
| ꯂꯩ | ||
| ꯎ | ||
| ꯇꯨꯔꯦꯜ | ||
ꯑꯁꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯁꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ (ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯈꯥꯢ) ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯈꯥꯢ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯝ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ, ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩ ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯷꯸,꯴꯳꯸ ꯀꯤm2 (꯳꯰,꯲꯸꯵ sq mi)ꯅꯤ ꯫





